Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 22:17:28 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:27 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:24 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:18 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:16 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:15 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:15 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:14 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:06 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:17:01 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:59 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:59 | 2 | 1.152 | 127.628 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:39 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:34 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
06.05.2026, 22:16:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
