Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:39:26 06/05/2026 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
11:39:23 06/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
11:39:22 06/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
11:39:16 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:39:14 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:39:13 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:39:12 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:39:10 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11:39:10 06/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:39:08 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:39:04 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:39:03 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:39:03 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:38:57 06/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:38:56 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:38:54 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:38:54 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:38:52 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:38:52 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:38:50 06/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
