Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:24 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:19:22 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:19:20 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:20 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:18 06/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:15 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:19:10 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:10 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:10 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:19:09 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:19:06 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:19:03 06/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
05:19:00 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:18:59 06/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:18:55 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:18:53 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:18:50 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:18:40 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:18:40 06/05/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:18:35 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
