Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 06.05.2026 06:41:19 | 13,7136588 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 07:56:15 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:11:41 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:26:45 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:45:05 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:18:21 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:19:21 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 06:28:23 | 13,7136588 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 06:28:25 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
claim | 06.05.2026 07:42:12 | 13,7136588 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 07:39:14 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:01:55 | 13,7136588 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 07:59:59 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:00:01 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:19:52 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 08:21:02 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:38:49 | 13,7136588 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 10:01:58 | 13,7136588 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:24:43 | 13,7136588 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 06.05.2026 09:22:05 | 13,7136588 | 0,1554336 |
