Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 06.05.2026 13:42:16 | 10,31556526 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 15:46:09 | 10,2149662 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 14:26:20 | 10,1555012 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 12:42:39 | 10,09619357 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 15:58:25 | 10,0511572 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 19:54:03 | 10 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07.05.2026 03:34:48 | 10 | 0,496692 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06.05.2026 13:33:04 | 10 | 0,4968756 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 06.05.2026 14:10:15 | 10 | 0,1749528 | |||||
0xfc1235bb | 07.05.2026 05:43:48 | 10 | 0,0553446 | |||||
G transfer | 06.05.2026 15:57:27 | 10 | 0,0378 | |||||
G transfer | 06.05.2026 23:53:09 | 10 | 0,0378 | |||||
0xfc1235bb | 07.05.2026 01:45:10 | 10 | 0,0553446 | |||||
0xfc1235bb | 07.05.2026 06:02:06 | 10 | 0,0470106 | |||||
0xfc1235bb | 07.05.2026 06:02:02 | 10 | 0,0553446 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07.05.2026 03:00:14 | 10 | 0,4968 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06.05.2026 18:34:29 | 10 | 0,4969836 | |||||
G transfer | 06.05.2026 21:32:34 | 10 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06.05.2026 17:01:31 | 10 | 0,4970268 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 06.05.2026 12:28:51 | 10 | 0,4967676 |
