Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 02:22:13 | 1 | 0,00000002 | 0,0007953 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0089203 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00763917 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00763917 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00844877 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:01 | 4 | 0,00000002 | 0,07440963 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:22:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00803242 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00483067 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00817682 | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/05/2026 02:21:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 |
