Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:46:47 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,22568001 | 9,6 | ||
22:46:46 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21885751 | 9,6 | ||
22:46:45 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279075 | 9,6 | ||
22:46:44 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:46:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:42 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:41 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:39 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22:46:38 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224906 | 9,6 | ||
22:46:37 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01503861 | 9,6 | ||
22:46:36 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:35 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00181153 | 9,6 | ||
22:46:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:33 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:32 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:46:31 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00257969 | 9,6 | ||
22:46:30 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
22:46:29 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07116258 | 9,6 | ||
22:46:28 20/05/2026 | 13 | 0,00000002 | 0,09605801 | 9,6 |
