Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:34:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01328912 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00739766 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:13 | 3 | 0,00000002 | 0,06713984 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00350726 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00500853 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00836544 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01361863 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:34:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:33:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423224 | 9,6 | ||
21.05.2026, 23:33:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 |
