Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:29:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:08 | 1 | 0.00000002 | 0.02154669 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00311294 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:02 | 4 | 0.00000002 | 0.03405262 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00635285 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:29:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06422374 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:57 | 3 | 0.00000002 | 0.01261197 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:53 | 1 | 0.00000002 | 0.01108186 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:51 | 1 | 0.00000002 | 0.09692944 | 9.6 | ||
20/05/2026, 09:28:50 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 |
