區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:49:32 | 2 | 0.00000002 | 0.00277343 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:31 | 3 | 0.00000002 | 0.06904931 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:29 | 3 | 0.00000002 | 0.01527357 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00272716 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00539244 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:25 | 2 | 0.00000002 | 0.0065174 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:23 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00090738 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00090877 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:19 | 4 | 0.00000002 | 0.23520384 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10954108 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:17 | 1 | 0.00000002 | 0.10954306 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:16 | 2 | 0.00000002 | 0.08301119 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 21:49:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
