区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 18:16:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 18:16:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 18:16:01 | 3 | 0.00000002 | 0.06687606 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:16:00 | 3 | 0.00000002 | 0.01268167 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:59 | 2 | 0.00000002 | 0.00771589 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:58 | 3 | 0.00000002 | 0.01085706 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00876578 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:55 | 2 | 0.00000002 | 0.0016038 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00361869 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:51 | 1 | 0.00000002 | 0.0008454 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:50 | 3 | 0.00000002 | 0.01003639 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:49 | 2 | 0.00000002 | 0.00322215 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00170513 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:47 | 2 | 0.00000002 | 0.00612872 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:46 | 2 | 0.00000002 | 0.00229592 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:45 | 2 | 0.00000002 | 0.07889114 | 9.6 | ||
2026/05/06 18:15:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
