Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 06:23:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:17 | 5 | 0,00000002 | 0,3415395 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:16 | 1 | 0,00000002 | 0,10998292 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:15 | 2 | 0,00000002 | 0,08344195 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00887125 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00519927 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192523 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00908983 | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 06:23:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00460939 | 9,6 |
