Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:45:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0008404 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06481048 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:45:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00266978 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01195326 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00479369 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
07.05.2026, 01:44:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
