Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 01:38:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:07 | 1 | 0.00000002 | 0.01556982 | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06434397 | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:38:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00901649 | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 01:37:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
