Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:18 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094272 | 9,6 | ||
00:02:17 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954325 | 9,6 | ||
00:02:16 07/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08450653 | 9,6 | ||
00:02:15 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
00:02:14 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:13 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
00:02:12 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
00:02:11 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:10 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00740953 | 9,6 | ||
00:02:09 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:08 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01731626 | 9,6 | ||
00:02:07 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:06 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
00:02:05 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:04 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00311294 | 9,6 | ||
00:02:03 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123488 | 9,6 | ||
00:02:02 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:02:01 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
00:02:00 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008261 | 9,6 | ||
00:01:59 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 |
