區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:31:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:57 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:56 | 1 | 0.00000002 | 0.0007898 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:55 | 1 | 0.00000002 | 0.002098 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:54 | 1 | 0.00000002 | 0.01252625 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00701063 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:49 | 3 | 0.00000002 | 0.00756351 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:46 | 4 | 0.00000002 | 0.07381266 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:45 | 3 | 0.00000002 | 0.01115939 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:44 | 1 | 0.00000002 | 0.01045891 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:43 | 2 | 0.00000002 | 0.01449977 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:42 | 2 | 0.00000002 | 0.01043171 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:41 | 3 | 0.00000002 | 0.01355216 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:31:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00973783 | 9.6 |
