Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:44:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00233777 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00978518 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:49 | 4 | 0,00000002 | 0,12280971 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10953943 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953797 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942943 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:45 | 5 | 0,00000002 | 0,09968953 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00337026 | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 12:44:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01607235 | 9,6 |
