区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 19:16:18 | 7 | 0.00000002 | 0.0317661 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:17 | 8 | 0.00000002 | 0.10706262 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:16 | 14 | 0.00000002 | 0.05504705 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:15 | 14 | 0.00000002 | 0.06361902 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01458642 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:13 | 18 | 0.00000002 | 0.03478509 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:12 | 22 | 0.00000002 | 0.04858658 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:11 | 17 | 0.00000002 | 0.02354206 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:10 | 16 | 0.00000002 | 0.025575 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:09 | 16 | 0.00000002 | 0.02631129 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:08 | 15 | 0.00000002 | 0.02618028 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:07 | 9 | 0.00000002 | 0.01678974 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0076668 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:03 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06711188 | 9.6 | ||
2026/05/06 19:16:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 19:15:59 | 2 | 0.00000002 | 0.00361308 | 9.6 |
