Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:20:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:29 | 2 | 0,00000002 | 0,0064757 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00439437 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:27 | 4 | 0,00000002 | 0,00757887 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00597472 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02074495 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:24 | 2 | 0,00000002 | 0,02894859 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00235215 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:19 | 6 | 0,00000002 | 0,14888375 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:18 | 5 | 0,00000002 | 0,35042031 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:17 | 3 | 0,00000002 | 0,0850241 | 9,6 | ||
06.05.2026, 21:20:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01656852 | 9,6 |
