區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:43:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:47 | 4 | 0.00000002 | 0.01366934 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06423199 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00885505 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:42 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00121126 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00694786 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:39 | 3 | 0.00000002 | 0.00875147 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00121621 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:37 | 3 | 0.00000002 | 0.00963934 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00828064 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:35 | 2 | 0.00000002 | 0.01162665 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:34 | 4 | 0.00000002 | 0.02228294 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:33 | 2 | 0.00000002 | 0.0114368 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:32 | 3 | 0.00000002 | 0.01315858 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:31 | 3 | 0.00000002 | 0.01688747 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:30 | 4 | 0.00000002 | 0.08395843 | 9.6 | ||
2026/05/06 17:43:29 | 3 | 0.00000002 | 0.00446668 | 9.6 |
