交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:36:14 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/05/06 21:36:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/06 21:36:13 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00167477 | |||||
2026/05/06 21:36:13 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121852 | |||||
2026/05/06 21:36:11 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02697809 | |||||
2026/05/06 21:36:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/05/06 21:36:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/06 21:36:09 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/06 21:36:08 | -- | Value Transfer | 1,449.2748225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/06 21:36:08 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0031444 | |||||
2026/05/06 21:36:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/06 21:36:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00741254 | |||||
2026/05/06 21:36:06 | -- | Legacy Transaction | 72,759.0209637 | 0.0005775 | |||||
2026/05/06 21:36:05 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00167477 | |||||
2026/05/06 21:36:03 | -- | Legacy Transaction | 72,759.0215412 | 0.0005775 | |||||
2026/05/06 21:36:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00394374 | |||||
2026/05/06 21:36:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0039435 | |||||
2026/05/06 21:36:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00394374 | |||||
2026/05/06 21:36:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423158 | |||||
2026/05/06 21:36:00 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090776 |
