交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 22:05:54 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0.00000001 | 0.01818791 | |||||
2026/05/06 22:05:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01203702 | |||||
2026/05/06 22:05:52 | 0xff030000 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01177951 | |||||
2026/05/06 22:05:51 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01415791 | |||||
2026/05/06 22:05:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/06 22:05:50 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00381155 | |||||
2026/05/06 22:05:49 | 0xba0dc75c | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00842975 | |||||
2026/05/06 22:05:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115823 | |||||
2026/05/06 22:05:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206452 | |||||
2026/05/06 22:05:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/06 22:05:47 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403069 | |||||
2026/05/06 22:05:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423199 | |||||
2026/05/06 22:05:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012139 | |||||
2026/05/06 22:05:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00862271 | |||||
2026/05/06 22:05:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/06 22:05:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/06 22:05:41 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121357 | |||||
2026/05/06 22:05:41 | -- | Value Transfer | 434.7826 | 0.0005775 | |||||
2026/05/06 22:05:39 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/06 22:05:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 |
