Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 22:30:10 | 1 | 5.159.991.000 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:30:04 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:47 | 1 | 0,031303 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:41 | 2 | 230.555.851,74 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:29 | 2 | 608.658.997,055 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:24 | 3 | 589.664.199,855 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:12 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:29:01 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:49 | 1 | 307.154.130 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:43 | 5 | 889.213.058,765 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:38 | 2 | 302.016.260,005 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:26 | 1 | 290.297.230 | 0KAVA | ||
06.05.2026 22:28:21 | 2 | 878.411.916,62 | 0KAVA |











