Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
15:33:04 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:32:58 06/05/2026 | 1 | 407.237.050 | 0KAVA | ||
15:32:52 06/05/2026 | 1 | 451.344.760 | 0KAVA | ||
15:32:46 06/05/2026 | 2 | 708.703.610 | 0KAVA | ||
15:32:40 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:32:35 06/05/2026 | 2 | 337.609.670,005 | 0KAVA | ||
15:32:29 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:32:23 06/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
15:32:17 06/05/2026 | 3 | 114.683.257.200,8 | 0KAVA | ||
15:32:11 06/05/2026 | 1 | 287.926.500 | 0KAVA | ||
15:32:06 06/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
15:32:00 06/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15:31:54 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:31:48 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:31:43 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:31:37 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15:31:31 06/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
15:31:25 06/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
15:31:20 06/05/2026 | 7 | 1.322.783.200 | 0KAVA | ||
15:31:14 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












