區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 12:04:24 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:04:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:04:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:04:06 | 2 | 1,794,527,121.74 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:04:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:49 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:43 | 1 | 230,535,530 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:38 | 3 | 813,302,640.58 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:20 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:03:03 | 2 | 231,517,371.74 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:02:57 | 2 | 586,024,262.52 | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:02:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:02:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:02:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 12:02:34 | 2 | 586,013,716.085 | 0KAVA |











