Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:09:41 06/05/2026 | 2 | 713.547.650 | 0KAVA | ||
22:09:36 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:30 06/05/2026 | 2 | 1.011.006.467,590645 | 0KAVA | ||
22:09:24 06/05/2026 | 1 | 422.264.840 | 0KAVA | ||
22:09:18 06/05/2026 | 5 | 1.454.650.201,361776 | 0KAVA | ||
22:09:13 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:07 06/05/2026 | 2 | 791.927.870 | 0KAVA | ||
22:09:01 06/05/2026 | 6 | 31.976.228.539,304 | 0KAVA | ||
22:08:55 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:50 06/05/2026 | 6 | 3.340.562.888,08 | 0KAVA | ||
22:08:44 06/05/2026 | 6 | 1.740.923.013,48 | 0KAVA | ||
22:08:38 06/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22:08:32 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:27 06/05/2026 | 3 | 604.842.681,82 | 0KAVA | ||
22:08:21 06/05/2026 | 7 | 3.209.028.840 | 0KAVA | ||
22:08:15 06/05/2026 | 4 | 550.000.385,3 | 0KAVA | ||
22:08:10 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:04 06/05/2026 | 3 | 1.708.942.330,005 | 0KAVA | ||
22:07:58 06/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
22:07:52 06/05/2026 | 9 | 5.702.755.869,514366 | 0KAVA |













