Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:40:23 06/05/2026 | 2 | 294.021.100,0015 | 0KAVA | ||
13:40:17 06/05/2026 | 2 | 295.447.341,74 | 0KAVA | ||
13:40:11 06/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
13:40:05 06/05/2026 | 1 | 266.397.600 | 0KAVA | ||
13:40:00 06/05/2026 | 5 | 2.429.401.498,3815 | 0KAVA | ||
13:39:54 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:39:48 06/05/2026 | 1 | 614.914.705,08 | 0KAVA | ||
13:39:43 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:39:37 06/05/2026 | 4 | 1.705.818.971,1 | 0KAVA | ||
13:39:31 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:39:26 06/05/2026 | 2 | 586.000.552,47 | 0KAVA | ||
13:39:20 06/05/2026 | 1 | 218.684.190 | 0KAVA | ||
13:39:14 06/05/2026 | 1 | 219.172.020 | 0KAVA | ||
13:39:08 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:39:02 06/05/2026 | 2 | 223.205.071,74 | 0KAVA | ||
13:38:57 06/05/2026 | 1 | 305.934.050 | 0KAVA | ||
13:38:51 06/05/2026 | 1 | 265.373.460 | 0KAVA | ||
13:38:45 06/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:38:39 06/05/2026 | 2 | 228.491.290,019952 | 0KAVA | ||
13:38:34 06/05/2026 | 2 | 433.618.371,74 | 0KAVA |












