區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:12:11 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:12:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:12:00 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:48 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:36 | 1 | 586,989,422.37 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:19 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:13 | 7 | 772,783,200.1 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:08 | 2 | 0.2015 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:11:02 | 4 | 21,000,283.645 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:56 | 1 | 0.048089 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:50 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:45 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:33 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:27 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/06 10:10:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











