Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:00:48 07/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05:00:42 07/05/2026 | 2 | 223.228.000,0015 | 0KAVA | ||
05:00:36 07/05/2026 | 2 | 207.264.000,005 | 0KAVA | ||
05:00:30 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:00:24 07/05/2026 | 3 | 0,1015 | 0KAVA | ||
05:00:19 07/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
05:00:13 07/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
05:00:07 07/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:00:01 07/05/2026 | 2 | 5.991.310.800,0015 | 0KAVA | ||
04:59:55 07/05/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
04:59:50 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:59:44 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:59:38 07/05/2026 | 1 | 230.615.320 | 0KAVA | ||
04:59:32 07/05/2026 | 4 | 1.713.986.378,575 | 0KAVA | ||
04:59:26 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:59:21 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:59:15 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:59:09 07/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
04:59:03 07/05/2026 | 1 | 0,033038 | 0KAVA | ||
04:58:57 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












