Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:19:45 07/05/2026 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
16:19:39 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:19:33 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:27 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:19:22 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:19:16 07/05/2026 | 3 | 0,236179 | 0KAVA | ||
16:19:10 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:19:04 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:18:59 07/05/2026 | 1 | 0,045763 | 0KAVA | ||
16:18:53 07/05/2026 | 2 | 813.303.485,26 | 0KAVA | ||
16:18:47 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:18:41 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:18:36 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:30 07/05/2026 | 1 | 0,001 | 0KAVA | ||
16:18:24 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:18:18 07/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
16:18:13 07/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
16:18:07 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:18:01 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:17:55 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











