交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 10:14:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:48 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 10:14:48 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:42 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:42 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:30 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:30 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:25 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 10:14:13 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 10:14:07 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:07 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:14:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:13:50 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 10:13:50 | 發送 | 99,999.74 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 10:13:44 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:13:44 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 10:13:38 | 發佈價格 | -- | -- |
