Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 12:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:03 | Отправить | 2 558,515921 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:57 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.05.2026, 12:00:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.05.2026, 12:00:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
