Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 11:05:31 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:25 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:05:25 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 11:05:25 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:05:25 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:13 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 11:05:13 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:08 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
06/05/2026 11:05:08 | Envoyer | 8 882,1689 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:05:02 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:02 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:02 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/05/2026 11:05:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:04:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:04:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/05/2026 11:04:50 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
