交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 04:30:18 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:30:18 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:30:12 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 04:30:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 04:30:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 04:30:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 04:30:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 04:29:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:29:49 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:29:26 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:29:26 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:29:03 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:29:03 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/06 04:28:29 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 04:28:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:28:06 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 04:28:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 04:28:06 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/05/06 04:27:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 04:27:43 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- |
