Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:27 06/05/2026 | Gửi | 56.168,679096 KAVA | -- | ||||
08:29:21 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:29:21 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:29:21 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:29:21 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:29:21 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:29:04 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:29:04 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:58 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:28:41 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:41 06/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:28:35 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:35 06/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:28:29 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:29 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:23 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
08:28:12 06/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:28:12 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:12 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08:28:00 06/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
