交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 06:09:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:34 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 06:09:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:28 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 06:09:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:09:05 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/06 06:09:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 06:08:59 | IBC 確認 | -- | -- | ||||
2026/05/06 06:08:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:31 | 領取 HARD 收益 | -- | |||||
2026/05/06 06:08:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 06:08:31 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
