交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:00:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/06 16:00:35 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 16:00:29 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/06 16:00:23 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 16:00:17 | 委托 | -- | |||||
2026/05/06 16:00:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 16:00:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 16:00:06 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 16:00:06 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 15:59:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 15:59:14 | 发送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 15:59:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/06 15:59:02 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/06 15:58:51 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/06 15:58:39 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/06 15:58:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 15:58:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 15:58:33 | 兑换 ERC-20 代币为 Cosmos 代币 | -- | |||||
2026/05/06 15:58:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/06 15:58:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
