区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:47:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000158 | ||
2026/05/07 02:47:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000108 | ||
2026/05/07 02:47:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000253 | ||
2026/05/07 02:47:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00000437 | ||
2026/05/07 02:47:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00002971 | ||
2026/05/07 02:47:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000173 | ||
2026/05/07 02:47:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000263 | ||
2026/05/07 02:47:17 | L1 待验证 | 2 | 0.00000479 | ||
2026/05/07 02:47:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000911 | ||
2026/05/07 02:47:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00007928 | ||
2026/05/07 02:47:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00001938 | ||
2026/05/07 02:47:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00012215 | ||
2026/05/07 02:46:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000278 | ||
2026/05/07 02:46:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00000447 | ||
2026/05/07 02:46:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000228 | ||
2026/05/07 02:46:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000152 | ||
2026/05/07 02:46:30 | L1 待验证 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/05/07 02:46:26 | L1 待验证 | 2 | 0.00012062 | ||
2026/05/07 02:46:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000208 | ||
2026/05/07 02:46:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000547 |
