區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:49:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000351 | ||
2026/05/19 23:49:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/19 23:49:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000248 | ||
2026/05/19 23:49:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000013 | ||
2026/05/19 23:49:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000021 | ||
2026/05/19 23:49:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/19 23:48:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001277 | ||
2026/05/19 23:48:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001592 | ||
2026/05/19 23:48:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00010664 | ||
2026/05/19 23:48:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000221 | ||
2026/05/19 23:48:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001024 | ||
2026/05/19 23:48:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001964 | ||
2026/05/19 23:48:30 | L1 待驗證 | 7 | 0.00001877 | ||
2026/05/19 23:48:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/19 23:48:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000119 | ||
2026/05/19 23:48:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000546 | ||
2026/05/19 23:47:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/19 23:47:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001931 | ||
2026/05/19 23:47:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013512 | ||
2026/05/19 23:47:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000789 |
