Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
15:02:09 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003227 | ||
15:02:05 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000057 | ||
15:02:01 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001328 | ||
15:01:58 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000852 | ||
15:01:52 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000819 | ||
15:01:42 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000055 | ||
15:01:38 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000013 | ||
15:01:34 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000462 | ||
15:01:30 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00000433 | ||
15:01:27 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000237 | ||
15:01:23 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00012384 | ||
15:01:19 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000139 | ||
15:01:15 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000498 | ||
15:01:11 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000982 | ||
15:01:07 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00025084 | ||
15:01:04 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000366 | ||
15:01:00 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000366 | ||
15:00:56 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000183 | ||
15:00:52 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000951 | ||
15:00:48 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000691 |
