Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 10:51:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000233 | ||
06.05.2026, 10:51:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011634 | ||
06.05.2026, 10:51:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000315 | ||
06.05.2026, 10:51:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000287 | ||
06.05.2026, 10:51:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00009544 | ||
06.05.2026, 10:51:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011629 | ||
06.05.2026, 10:51:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000202 | ||
06.05.2026, 10:50:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012768 | ||
06.05.2026, 10:50:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
06.05.2026, 10:50:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011631 | ||
06.05.2026, 10:50:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00004209 | ||
06.05.2026, 10:50:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003569 | ||
06.05.2026, 10:50:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000428 | ||
06.05.2026, 10:50:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000398 | ||
06.05.2026, 10:50:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000043 | ||
06.05.2026, 10:50:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000906 | ||
06.05.2026, 10:50:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011635 | ||
06.05.2026, 10:49:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001277 | ||
06.05.2026, 10:49:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000895 | ||
06.05.2026, 10:49:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000838 |
