區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 03:24:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/06 03:24:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 03:24:25 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001944 | ||
2026/05/06 03:24:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/05/06 03:24:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/06 03:23:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 03:23:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/06 03:23:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/06 03:23:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000878 | ||
2026/05/06 03:23:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011625 | ||
2026/05/06 03:23:17 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002165 | ||
2026/05/06 03:23:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/06 03:22:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000083 | ||
2026/05/06 03:22:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001595 | ||
2026/05/06 03:22:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003692 | ||
2026/05/06 03:22:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004306 | ||
2026/05/06 03:22:14 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012555 | ||
2026/05/06 03:22:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000377 | ||
2026/05/06 03:21:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/05/06 03:21:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 |
