Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:23:43 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
11:23:31 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000904 | ||
11:23:25 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000119 | ||
11:23:21 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
11:23:01 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000292 | ||
11:22:57 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000315 | ||
11:22:54 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000191 | ||
11:22:48 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
11:22:42 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000776 | ||
11:22:38 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000315 | ||
11:22:34 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
11:22:30 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
11:22:27 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001445 | ||
11:22:23 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000508 | ||
11:22:19 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000061 | ||
11:22:09 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012042 | ||
11:22:05 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000012 | ||
11:22:02 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001641 | ||
11:21:58 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012983 | ||
11:21:54 06/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012111 |
