區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 00:10:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000757 | ||
2026/05/06 00:10:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000539 | ||
2026/05/06 00:10:21 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000836 | ||
2026/05/06 00:10:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004628 | ||
2026/05/06 00:10:14 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001562 | ||
2026/05/06 00:10:10 | L1 待驗證 | 4 | 0.0001282 | ||
2026/05/06 00:10:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 00:10:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000783 | ||
2026/05/06 00:09:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001026 | ||
2026/05/06 00:09:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000979 | ||
2026/05/06 00:09:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003052 | ||
2026/05/06 00:09:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000054 | ||
2026/05/06 00:09:33 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001716 | ||
2026/05/06 00:09:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000092 | ||
2026/05/06 00:09:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000188 | ||
2026/05/06 00:09:21 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000675 | ||
2026/05/06 00:09:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/06 00:09:14 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000883 | ||
2026/05/06 00:09:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/05/06 00:09:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000691 |
