Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 05:33:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001536 | ||
06.05.2026, 05:33:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000694 | ||
06.05.2026, 05:33:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000039 | ||
06.05.2026, 05:33:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00003972 | ||
06.05.2026, 05:33:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000419 | ||
06.05.2026, 05:33:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011626 | ||
06.05.2026, 05:33:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000455 | ||
06.05.2026, 05:33:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
06.05.2026, 05:33:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000361 | ||
06.05.2026, 05:33:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000832 | ||
06.05.2026, 05:33:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001065 | ||
06.05.2026, 05:32:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000102 | ||
06.05.2026, 05:32:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012723 | ||
06.05.2026, 05:32:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000259 | ||
06.05.2026, 05:32:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000204 | ||
06.05.2026, 05:32:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000091 | ||
06.05.2026, 05:32:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000424 | ||
06.05.2026, 05:32:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001724 | ||
06.05.2026, 05:32:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012034 | ||
06.05.2026, 05:32:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000113 |
