L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L1-Txn-Hash | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 24537245 | 15.10.2025, 05:48:58 | Ausstehe. Anspruch | 4,5 | |
| 24537176 | 15.10.2025, 05:45:00 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24536106 | 15.10.2025, 04:56:58 | Ausstehe. Anspruch | 0,0529 | |
| 24535857 | 15.10.2025, 04:45:17 | Ausstehe. Anspruch | 0,0008 | |
| 24535253 | 15.10.2025, 04:20:36 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24534860 | 15.10.2025, 04:04:02 | Ausstehe. Anspruch | 2.693 | |
| 24534359 | 15.10.2025, 03:44:51 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24533725 | 15.10.2025, 03:18:54 | Ausstehe. Anspruch | 0,01 | |
| 24532912 | 15.10.2025, 02:45:02 | Ausstehe. Anspruch | 0,0047 | |
| 24532471 | 15.10.2025, 02:27:16 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24531914 | 15.10.2025, 02:05:22 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24531613 | 15.10.2025, 01:53:09 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24531273 | 15.10.2025, 01:39:38 | Ausstehe. Anspruch | 19 | |
| 24531223 | 15.10.2025, 01:37:36 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24530913 | 15.10.2025, 01:25:44 | Ausstehe. Anspruch | 1,64 | |
| 24530041 | 15.10.2025, 00:53:44 | Ausstehe. Anspruch | 30 | |
| 24528178 | 14.10.2025, 23:46:41 | Ausstehe. Anspruch | 0 | |
| 24526648 | 14.10.2025, 22:49:45 | Ausstehe. Anspruch | 0,109 | |
| 24526261 | 14.10.2025, 22:36:01 | Ausstehe. Anspruch | 20,78 | |
| 24525998 | 14.10.2025, 22:26:40 | Ausstehe. Anspruch | 0,0022 |
