L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 24188827 | 2025/10/06 04:34:02 | 待接收 | 0 | |
| 24188557 | 2025/10/06 04:23:32 | 待接收 | 0.01031 | |
| 24186974 | 2025/10/06 03:21:02 | 待接收 | 0 | |
| 24186695 | 2025/10/06 03:10:00 | 待接收 | 0 | |
| 24186230 | 2025/10/06 02:52:09 | 待接收 | 0 | |
| 24186131 | 2025/10/06 02:48:16 | 待接收 | 0 | |
| 24186057 | 2025/10/06 02:45:07 | 待接收 | 0 | |
| 24186001 | 2025/10/06 02:42:56 | 待接收 | 0 | |
| 24185920 | 2025/10/06 02:39:56 | 待接收 | 0 | |
| 24185156 | 2025/10/06 02:11:12 | 待接收 | 35.005 | |
| 24183828 | 2025/10/06 01:22:39 | 待接收 | 0.00001 | |
| 24182107 | 2025/10/06 00:21:39 | 待接收 | 0 | |
| 24181926 | 2025/10/06 00:15:09 | 待接收 | 6.605 | |
| 24181108 | 2025/10/05 23:45:15 | 待接收 | 0 | |
| 24180978 | 2025/10/05 23:40:29 | 待接收 | 0 | |
| 24180930 | 2025/10/05 23:38:43 | 待接收 | 4.96 | |
| 24179829 | 2025/10/05 22:57:57 | 待接收 | 0 | |
| 24178532 | 2025/10/05 22:12:23 | 待接收 | 0 | |
| 24178469 | 2025/10/05 22:10:07 | 待接收 | 0 | |
| 24177891 | 2025/10/05 21:49:54 | 待接收 | 0 |
