Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.05.2026 05:35:11 | 0,00042867 | 0,00000136 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 22:07:46 | 0,00042847 | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 04:26:21 | 0,00042664 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 04:30:13 | 0,00042578 | 0,00000085 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 01:19:28 | 0,00042242 | 0,00000114 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 21:55:45 | 0,00042206 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 21:08:03 | 0,00042084 | 0,0000014 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 09:58:27 | 0,00042 | 0,00000087 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 06:50:25 | 0,00042 | 0,00000114 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 23:30:20 | 0,00042 | 0,00000087 | |||||
-- | 06.05.2026 11:53:40 | 0,00041617 | 0,00000391 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 20:09:53 | 0,00041511 | 0,00000114 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 18:42:47 | 0,00041421 | 0,00000114 | |||||
0x143fbefc | 06.05.2026 19:30:18 | 0,00041392 | 0,00000212 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 15:13:06 | 0,0004137 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 17:17:11 | 0,00041253 | 0,00000083 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 06.05.2026 04:10:35 | 0,00041168 | 0,00000699 | |||||
ETH transfer | 06.05.2026 11:54:42 | 0,00041148 | 0,00000176 | |||||
0x49290c1c | 06.05.2026 07:00:14 | 0,00041 | 0,00000114 | |||||
0xa427c103 | 06.05.2026 05:24:13 | 0,00040854 | 0,00000178 |
