İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0a2b8f36 | 07.05.2026 03:06:43 | 0ETH | 0,00002759 | |||||
approve | 07.05.2026 03:06:39 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
deploy | 07.05.2026 03:06:35 | 0,000035 | 0,00000844 | |||||
0x7d5168d1 | 07.05.2026 03:06:35 | 0ETH | 0,00000727 | |||||
execute | 07.05.2026 03:06:31 | 0ETH | 0,00001142 | |||||
withdraw | 07.05.2026 03:06:28 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
approve | 07.05.2026 03:06:24 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x6d70c415 | 07.05.2026 03:06:20 | 0ETH | 0,00001793 | |||||
0x48c00f9c | 07.05.2026 03:06:10 | 0,00552244 | 0,00000146 | |||||
approve | 07.05.2026 03:06:06 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026 03:05:53 | 0,00003858 | 0,00000325 | |||||
repayBorrow | 07.05.2026 03:05:49 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
bridge | 07.05.2026 03:05:49 | 0ETH | 0,00001637 | |||||
approve | 07.05.2026 03:05:49 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 07.05.2026 03:05:45 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
approve | 07.05.2026 03:05:45 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
ETH transfer | 07.05.2026 03:05:45 | 0,00000414 | 0,00000105 | |||||
0xe21fd0e9 | 07.05.2026 03:05:41 | 0ETH | 0,00000907 | |||||
commit | 07.05.2026 03:05:41 | 0ETH | 0,00011631 | |||||
claim | 07.05.2026 03:05:37 | 0ETH | 0,00000685 |
