区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 2026/04/29 19:24:41 | 161,668 | 6.25 0.00641492 | 0.00003144 | ||
342 | 2026/04/29 19:22:57 | 139,504 | 6.25 0.01112574 | 0.00003253 | ||
83 | 2026/04/29 19:20:17 | 26,152 | 6.25 0.00193966 | 0.00002336 | ||
55 | 2026/04/29 19:19:46 | 17,524 | 6.25 0.00151807 | 0.0000276 | ||
147 | 2026/04/29 19:19:14 | 125,299 | 6.25 0.01097928 | 0.00007468 | ||
764 | 2026/04/29 19:18:32 | 401,167 | 6.25 0.02733396 | 0.00003577 | ||
22 | 2026/04/29 19:12:42 | 5,941 | 6.25 0.00044491 | 0.00002022 | ||
295 | 2026/04/29 19:12:30 | 246,121 | 6.25 0.01090747 | 0.00003697 | ||
1,024 | 2026/04/29 19:09:48 | 715,190 | 6.25 0.06243998 | 0.00006097 | ||
86 | 2026/04/29 19:01:10 | 105,513 | 6.25 0.00607016 | 0.00007058 | ||
233 | 2026/04/29 19:01:01 | 180,806 | 6.25 0.01109775 | 0.00004762 | ||
228 | 2026/04/29 18:58:54 | 71,694 | 6.25 0.00736255 | 0.00003229 | ||
43 | 2026/04/29 18:57:14 | 16,595 | 6.25 0.00275818 | 0.00006414 | ||
279 | 2026/04/29 18:56:58 | 242,486 | 6.25 0.01593861 | 0.00005712 | ||
459 | 2026/04/29 18:54:57 | 249,134 | 6.25 0.01980192 | 0.00004314 | ||
120 | 2026/04/29 18:51:13 | 129,308 | 6.25 0.00250504 | 0.00002087 | ||
277 | 2026/04/29 18:50:19 | 180,343 | 6.25 0.01817967 | 0.00006563 | ||
2 | 2026/04/29 18:49:05 | 588 | 6.25 | 0LTC | ||
655 | 2026/04/29 18:48:17 | 460,872 | 6.25 0.03122302 | 0.00004766 | ||
299 | 2026/04/29 18:43:02 | 280,841 | 6.25 0.01982274 | 0.00006629 |
